19トン1280P/S押船兼引船:第二金剛
船 名 | 第二金剛 |
|---|---|
用 途 | 押船兼引船 |
総トン数 | 19トン |
船体寸法 | 長さ10.97m×幅4.99m×深さ2.19m |
最大搭載人員 | 10人 |
航行区域 | 沿岸小型 限定沿海 |
機 関 | (製 造)昭和精機工業(株) (型 式)6KX-GT2 2基 (馬 力)1280P(640×2) (回転数)2100rpm |
備 考 |
※本船舶はリース可能物件です。リース中の場合がございますのでご了承ください。
ご利用をご検討の際は問い合わせページ、メール、お電話でお問い合わせください。






