29トン型546PS旅客船兼作業船:さつき
船 名 | さつき |
---|---|
総トン数 | 29トン |
用 途 | 旅客船兼作業船 |
船体寸法 | 長さ19.33m×幅4.8m×深さ2m(喫水1.1m) |
航行区域 | JG 2種 限定沿海 |
最大搭載人員 | 船員4人 客員46人 |
機 関 | 主機2基搭載 (製造)ヤンマー (型式)6CHP-WST (馬力)576P/S(273P/S×2基) (回転数)2520rpm 補機 (製造)ヤンマー (型式)4JH-TN (馬力)26P/S (回転数)1800rpm |
最高速力 | 11ノット |
推 進 器 | 固定ピッチプロペラ |
航海計器 | レーダー・風向風速計・GPS |
備 考 |
ご利用をご検討の際は問い合わせページ、メール、お電話にてお問い合わせください。